MAGNETIC HOLDER
Model:GMYM TYPE
Please select which you want to ask the following product specifications:
unit:mm
Model | Dimensions | Holding Power | Tapped Hole | Magnet Type | Surface |
GMYM-26A | Φ26×25 | 15 KG | M6 | 釹鐵硼 | 噴漆 |
GMYM-30A | Φ30×25 | 18 KG | M6 | ||
GMYM-40A | Φ40×30 | 30 KG | M8 | ||
GMYM-50A | Φ50×40 | 50 KG | M8 | ||
GMYM-B | 26×26×25 | 14 KG | 無 | ||
GMYM-C | 60×26×25 | 20 KG | M6 | ||
訂製品 | 鋁鎳鈷 | 鍍鎳 | |||
訂製品 | 釤鈷 | 鍍鎳 |
*The specifications and dimensions of products in the catalogs are for reference only. Subject to be changed without any notice.